Propiedades vendidas y alquiladas | princegeorgecondo.com
Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de venta | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 Ocean 21c | 3 / 3 | 2,812 pies cuadrados | 2026-08-19 | 2026-11-06 | 55 días | $975,000 Vendido por $900,000 |
| 1865 Ocean Dr 15L | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2026-05-26 | 2026-07-10 | 14 días | $239,999 Vendido por $220,000 |
| 1865 Ocean Dr 14M | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2026-01-12 | 2026-05-01 | 79 días | $249,500 Vendido por $207,000 |
| 1865 Ocean Dr 19E | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2025-11-15 | 2026-02-02 | 56 días | $299,000 Vendido por $298,000 |
| 1865 Ocean Dr 10B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2025-03-05 | 2026-01-20 | 246 días | $239,000 Vendido por $232,500 |
| 1865 Ocean Dr 11I | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | 2025-06-03 | 2025-12-10 | 105 días | $240,000 Vendido por $225,000 |
| 1865 Ocean Dr 19N | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2025-05-26 | 2025-10-02 | 101 días | $365,000 Vendido por $350,000 |
| 1865 Ocean 17I | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | 2025-02-12 | 2025-05-15 | 44 días | $259,000 Vendido por $250,000 |
| 1865 Ocean 6B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-04-04 | 2025-01-24 | 237 días | $249,000 Vendido por $225,000 |
| 1865 Ocean Dr 11M | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-12-24 | 2025-01-17 | 3 días | $325,000 Vendido por $300,000 |
| 1865 Ocean 14j | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-08-13 | 2025-01-06 | 85 días | $359,000 |
| 1865 Ocean 3m | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-09-17 | 2025-01-03 | 108 días | $249,979 Vendido por $222,000 |
| 1865 Ocean Dr 5A | 2 / 2 | 1,776 pies cuadrados | 2024-05-28 | 2024-11-11 | 128 días | $424,999 Vendido por $370,000 |
| 1865 Ocean 15 F | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2024-06-27 | 2024-09-18 | 50 días | $329,000 Vendido por $300,000 |
| 1865 Ocean Dr 9D | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-03-25 | 2024-08-02 | 44 días | $365,000 Vendido por $360,000 |
| 1865 Ocean Dr 14B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2023-07-20 | 2024-05-22 | 265 días | $289,000 Vendido por $270,000 |
| 1865 Ocean 11j | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-01-12 | 2024-04-10 | 52 días | $289,000 Vendido por $250,000 |
| 1865 Ocean Dr 10C | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2023-09-14 | 2024-02-01 | 116 días | $299,900 Vendido por $270,000 |
| 1865 Ocean Dr 16N | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2023-09-10 | 2023-11-30 | 17 días | $375,000 Vendido por $360,000 |
| 1865 Ocean 9E | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2023-05-09 | 2023-10-16 | 112 días | $429,000 Vendido por $400,000 |
| 1865 Ocean Dr 18L | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2023-07-01 | 2023-09-26 | 46 días | $409,000 Vendido por $375,000 |
| 1865 Ocean Dr 17E | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2023-05-22 | 2023-09-07 | 99 días | $468,800 Vendido por $435,000 |
| 1865 Ocean 5B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2023-04-04 | 2023-07-01 | 61 días | $325,000 Vendido por $292,500 |
| 1865 Ocean Dr 5H | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2023-05-12 | 2023-06-30 | 18 días | $325,000 |
| 1865 Ocean Dr 2I | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | 2023-04-03 | 2023-05-30 | 36 días | $335,000 Vendido por $310,000 |
| 1865 OCEAN DR 15B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2023-02-16 | 2023-04-03 | 14 días | $361,000 Vendido por $350,000 |
| 1865 Ocean PH-C | 2 / 2 | 2,812 pies cuadrados | 2023-01-03 | 2023-03-28 | 16 días | $459,000 Vendido por $470,000 |
| 1865 Ocean Dr 10L | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2023-01-05 | 2023-03-15 | 25 días | $345,000 Vendido por $325,000 |
| 1865 Ocean 12L | 2 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2022-11-28 | 2023-02-28 | 72 días | $369,000 Vendido por $355,000 |
| 1865 Ocean Dr 11K | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2022-11-18 | 2023-02-13 | 87 días | $359,000 Vendido por $345,000 |
| 1865 Ocean Dr 3I | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | 2022-11-02 | 2022-12-20 | 20 días | $299,000 Vendido por $275,000 |
| 1865 Ocean 18A | 2 / 2 | 1,776 pies cuadrados | 2022-09-01 | 2022-10-17 | 15 días | $490,000 |
| 1865 Ocean Dr 4F | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2022-09-08 | 2022-10-07 | 12 días | $289,000 Vendido por $294,000 |
| 1865 Ocean Dr 7N | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2022-03-19 | 2022-07-15 | 19 días | $320,000 Vendido por $315,000 |
| 1865 Ocean Dr 10G | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2021-11-29 | 2022-04-11 | 111 días | $289,000 Vendido por $280,000 |
| 1865 Ocean Dr 2E | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2022-01-04 | 2022-04-07 | 23 días | $349,000 Vendido por $348,000 |
| 1865 Ocean Dr 6M | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2022-01-11 | 2022-03-01 | 11 días | $340,000 |
| 1865 Ocean Dr 2C | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2021-10-08 | 2022-02-10 | 80 días | $224,000 Vendido por $207,000 |
| 1865 Ocean Dr 6I | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | 2021-03-01 | 2022-01-25 | 288 días | $290,000 Vendido por $277,000 |
| 1865 Ocean Dr 6B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-12-14 | 2022-01-11 | 88 días | $199,000 Vendido por $175,000 |
| 1865 Ocean Dr 6C | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2021-11-10 | 2021-12-29 | 8 días | $208,000 Vendido por $212,000 |
| 1865 Ocean Dr 17H | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2021-10-07 | 2021-12-27 | 42 días | $259,900 Vendido por $255,000 |
| 1865 Ocean Dr 4L | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2021-09-30 | 2021-12-22 | 41 días | $269,000 Vendido por $267,000 |
| 1865 Ocean Dr 4M | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2021-08-28 | 2021-12-22 | 53 días | $259,000 Vendido por $251,500 |
| 1865 Ocean Dr 16K | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2021-11-08 | 2021-12-15 | 10 días | $289,000 Vendido por $275,000 |
| 1865 Ocean Dr 4A | 2 / 2 | 1,776 pies cuadrados | 2021-08-30 | 2021-11-18 | 57 días | $289,000 Vendido por $275,000 |
| 1865 Ocean Dr 4C | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2021-05-10 | 2021-10-08 | 124 días | $239,000 Vendido por $235,000 |
| 1865 Ocean Dr 16J | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2021-05-27 | 2021-07-22 | 15 días | $274,500 Vendido por $263,500 |
| 1865 Ocean Dr 16C | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2021-05-10 | 2021-07-16 | 7 días | $239,000 Vendido por $235,000 |
| 1865 Ocean Dr 15B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2021-04-05 | 2021-07-08 | 45 días | $255,000 Vendido por $240,000 |
| 1865 Ocean Dr 16G | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-02-14 | 2021-05-27 | 360 días | $259,900 Vendido por $235,000 |
| 1865 Ocean Dr 9G | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-08-09 | 2021-02-19 | 172 días | $289,900 Vendido por $270,000 |
| 1865 Ocean Dr 3B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-03-04 | 2020-12-02 | 197 días | $205,000 Vendido por $195,000 |
| 1865 Ocean Dr 17N | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2018-11-09 | 2020-11-25 | 707 días | $259,700 Vendido por $230,000 |
| 1865 Ocean Dr 16K | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2019-10-27 | 2020-11-02 | 365 días | $286,000 Vendido por $250,000 |
| 1865 Ocean Dr 6M | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-02-11 | 2020-10-21 | 174 días | $275,000 |
| 1865 Ocean Dr 17E | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2020-08-18 | 2020-10-14 | 14 días | $355,000 Vendido por $337,500 |
| 1865 Ocean Dr 17K | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-03-03 | 2020-05-28 | 37 días | $259,000 Vendido por $220,000 |
| 1865 Ocean Dr 12K | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-01-28 | 2020-03-02 | 27 días | $235,000 Vendido por $213,000 |
| 1865 Ocean DR 17F | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2019-11-01 | 2020-01-23 | 59 días | $419,900 Vendido por $360,000 |
| 1865 Ocean Dr 11N | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2016-12-17 | 2019-12-20 | 1088 días | $279,000 Vendido por $250,000 |
| 1865 Ocean 17A | 2 / 2 | 1,776 pies cuadrados | 2019-09-14 | 2019-12-05 | 51 días | $285,000 Vendido por $260,000 |
| 1865 Ocean Dr 18E | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2019-05-18 | 2019-09-30 | 133 días | $324,000 Vendido por $305,000 |
| 1865 Ocean Dr 17E | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2019-03-14 | 2019-05-09 | 42 días | $299,000 Vendido por $285,000 |
| 1865 Ocean Dr 4G | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2018-12-15 | 2019-04-12 | 104 días | $274,000 Vendido por $270,000 |
| 1865 Ocean Dr 4M | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2019-01-30 | 2019-03-04 | 14 días | $219,000 Vendido por $198,000 |
| 1865 Ocean Dr 14D | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2018-10-22 | 2018-12-07 | 9 días | $209,000 Vendido por $199,000 |
| 1865 Ocean Dr 3F | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2018-06-20 | 2018-11-15 | 108 días | $309,000 Vendido por $279,000 |
| 1865 Ocean Dr 10N | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2018-04-18 | 2018-11-07 | 198 días | $299,000 Vendido por $278,000 |
| 1865 Ocean Dr 10I | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | 2016-07-22 | 2018-05-21 | 647 días | $215,000 Vendido por $185,000 |
| 1865 OCEAN DR 10K | 1 / 2 | 1,350 pies cuadrados | 2014-05-02 | 2015-01-05 | 200 días | $255,000 Vendido por $237,000 |
| 1865 OCEAN DR 4N | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2013-11-11 | 2014-05-30 | 168 días | $210,000 Vendido por $195,000 |
| 1865 OCEAN DR 16D | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2014-02-02 | 2014-04-29 | 61 días | $229,000 Vendido por $205,000 |
| 1865 OCEAN DR 12C | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2014-01-29 | 2014-04-18 | 56 días | $219,900 Vendido por $210,000 |
| 1865 OCEAN DR 5N | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2013-09-06 | 2014-04-08 | 194 días | $219,900 Vendido por $202,500 |
| 1865 OCEAN DR 9M | 1 / 2 | 1,350 pies cuadrados | 2013-08-16 | 2014-02-28 | 161 días | $259,000 Vendido por $242,500 |
| Prince George #7L | 1 / 2 | 0 pies cuadrados | 2014-01-25 | 2014-02-25 | 0 días | $240,000 Vendido por $232,000 |
| PRINCE GEORGE #18N | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2013-10-21 | 2014-02-13 | 0 días | $239,500 Vendido por $225,000 |
| 1865 OCEAN DR 3A | 2 / 2 | 1,800 pies cuadrados | 2013-03-07 | 2014-01-07 | 225 días | $309,900 Vendido por $280,000 |
| 1865 OCEAN DR 10G | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2013-07-12 | 2013-11-01 | 77 días | $223,900 Vendido por $208,000 |
| PRINCE GEORGE #18I | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2013-02-11 | 2013-08-07 | 67 días | $200,000 Vendido por $195,000 |
| 1865 OCEAN DR 5K | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2013-03-18 | 2013-07-22 | 119 días | $225,000 Vendido por $210,000 |
| 1865 OCEAN DR 5H | 1 / 2 | 0 pies cuadrados | 2013-03-11 | 2013-07-16 | 85 días | $164,900 Vendido por $162,000 |
| 1865 OCEAN DR 11F | 2 / 2 | 1,750 pies cuadrados | 2013-03-05 | 2013-04-05 | 18 días | $289,999 Vendido por $255,000 |
| 1865 OCEAN DR 8L | 1 / 2 | 1,350 pies cuadrados | 2012-10-16 | 2012-11-16 | 208 días | $200,000 Vendido por $180,000 |
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de alquiler | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 Ocean Dr 5H | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2026-09-21 | 2026-10-15 | 17 días | $2,195 Alquilado por $2,000 |
| 1865 Ocean Dr 20H | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2026-06-03 | 2026-09-01 | 47 días | $2,350 Alquilado por $2,250 |
| 1865 Ocean Dr 12L | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2026-04-26 | 2026-07-01 | 66 días | $2,500 Alquilado por $2,200 |
| 1865 Ocean Dr 2B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2026-04-09 | 2026-06-19 | 40 días | $1,990 Alquilado por $1,950 |
| 1865 Ocean Dr 9I | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | 2025-12-24 | 2026-04-09 | 99 días | $2,150 Alquilado por $2,000 |
| 1865 Ocean Dr 11B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2025-12-22 | 2026-02-20 | 50 días | $2,193 Alquilado por $2,200 |
| 1865 Ocean Dr 7B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2025-12-12 | 2026-02-01 | 46 días | $2,300 |
| 1865 Ocean Dr 4E | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2025-06-01 | 2025-12-15 | 172 días | $3,000 |
| 1865 Ocean Dr 2C | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2025-06-09 | 2025-11-03 | 108 días | $2,200 |
| 1865 Ocean Dr 11D | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2025-08-20 | 2025-11-01 | 36 días | $2,500 |
| 1865 Ocean Dr 17K | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2025-04-23 | 2025-08-22 | 99 días | $2,200 |
| 1865 Ocean Dr 17D | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2025-02-02 | 2025-08-01 | 163 días | $2,000 |
| 1865 Ocean Dr 4C | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2025-05-06 | 2025-06-20 | 27 días | $2,000 |
| 1865 Ocean Dr 8N | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2025-03-19 | 2025-06-03 | 39 días | $2,700 |
| 1865 Ocean Dr 4L | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2025-05-02 | 2025-06-01 | 30 días | $2,300 Alquilado por $2,200 |
| 1865 Ocean Dr 4A | 2 / 2 | 1,776 pies cuadrados | 2025-01-02 | 2025-04-04 | 85 días | $2,600 |
| 1865 Ocean Dr 3N | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2025-01-06 | 2025-03-20 | 59 días | $2,000 |
| 1865 Ocean Dr 11I | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | 2024-12-02 | 2025-01-17 | 43 días | $1,770 Alquilado por $1,700 |
| 1865 Ocean Dr 2D | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-08-29 | 2024-12-03 | 91 días | $2,100 Alquilado por $2,000 |
| 1865 Ocean Dr 9H | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-09-06 | 2024-11-22 | 52 días | $2,850 Alquilado por $2,800 |
| 1865 Ocean Dr 4I | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | 2024-05-15 | 2024-11-10 | 147 días | $2,200 |
| 1865 Ocean Dr 17L | 2 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-09-09 | 2024-10-30 | 51 días | $2,450 Alquilado por $2,500 |
| 1865 Ocean Dr 7K | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-08-28 | 2024-10-18 | 33 días | $2,200 |
| 1865 Ocean 6C | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-08-29 | 2024-10-15 | 37 días | $2,000 |
| 1865 Ocean Dr 20K | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-08-14 | 2024-10-14 | 40 días | $2,125 |
| 1865 Ocean 12K | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-08-12 | 2024-10-09 | 0 días | $2,500 Alquilado por $2,300 |
| 1865 Ocean Dr 16L | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-05-11 | 2024-10-04 | 146 días | $2,200 Alquilado por $2,100 |
| 1865 Ocean Dr 10F | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2024-04-03 | 2024-10-01 | 154 días | $3,000 Alquilado por $2,500 |
| 1865 Ocean Dr 9I | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | 2024-06-30 | 2024-08-29 | 51 días | $2,150 Alquilado por $9,100 |
| 1865 Ocean Dr 4A | 2 / 2 | 1,776 pies cuadrados | 2024-07-22 | 2024-08-27 | 25 días | $2,900 Alquilado por $2,800 |
| 1865 Ocean Dr 20H | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-05-27 | 2024-08-10 | 66 días | $2,450 Alquilado por $2,250 |
| 1865 Ocean Dr 12N | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-05-29 | 2024-07-22 | 41 días | $2,350 Alquilado por $2,100 |
| 1865 Ocean Dr 2C | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-06-20 | 2024-07-19 | 23 días | $2,350 Alquilado por $2,250 |
| 1865 Ocean Dr 20N | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-06-20 | 2024-07-17 | 27 días | $2,500 Alquilado por $2,300 |
| 1865 Ocean Dr 12C | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2024-02-10 | 2024-05-24 | 79 días | $2,200 |
| 1865 Ocean Dr 4A | 2 / 2 | 1,776 pies cuadrados | 2024-01-18 | 2024-04-15 | 88 días | $2,900 Alquilado por $2,800 |
| 1865 Ocean Dr 7H | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2023-10-22 | 2024-02-12 | 113 días | $2,500 Alquilado por $3,000 |
| 1865 S Ocean Dr 14H | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2023-05-08 | 2023-09-28 | 130 días | $2,200 |
| 1865 Ocean Dr 14G | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2023-08-11 | 2023-09-04 | 24 días | $2,450 Alquilado por $2,200 |
| 1865 Ocean Dr. 8N | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2023-05-18 | 2023-08-31 | 83 días | $3,000 |
| 1865 Ocean Dr 2D | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2023-07-03 | 2023-08-18 | 38 días | $2,300 Alquilado por $2,200 |
| 1865 Ocean Dr 20H | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2023-02-20 | 2023-07-14 | 140 días | $2,400 Alquilado por $2,300 |
| 1865 Ocean 5A | 2 / 2 | 1,776 pies cuadrados | 2023-05-26 | 2023-07-09 | 0 días | $3,200 Alquilado por $3,000 |
| 1865 Ocean Dr 9I | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 30 días | $2,300 |
| 1865 Ocean 7K | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2023-02-17 | 2023-04-14 | 42 días | $2,300 |
| 1865 Ocean Dr 3N | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2022-11-16 | 2023-01-06 | 0 días | $2,200 |
| 1865 Ocean Dr 6C | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2022-10-24 | 2022-12-21 | 49 días | $2,800 Alquilado por $2,600 |
| 1865 Ocean Dr 15C | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2022-08-29 | 2022-11-01 | 52 días | $2,300 |
| 1865 Ocean Dr 4C | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2022-07-27 | 2022-10-10 | 71 días | $2,400 |
| 1865 Ocean Dr 8K | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2022-07-27 | 2022-09-30 | 23 días | $2,100 |
| 1865 Ocean 14J | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2022-05-07 | 2022-06-09 | 0 días | $2,500 |
| 1865 Ocean Dr 16M | 1 / 1 | 1,300 pies cuadrados | 2022-03-30 | 2022-06-01 | 49 días | $2,400 Alquilado por $2,300 |
| 1865 Ocean 6B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2022-03-21 | 2022-05-06 | 24 días | $2,100 |
| 1865 Ocean Dr 11B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2022-03-05 | 2022-04-22 | 19 días | $2,150 Alquilado por $2,100 |
| 1865 Ocean 4I | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | 2022-02-18 | 2022-04-11 | 22 días | $1,800 Alquilado por $1,850 |
| 1865 Ocean 8c | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2021-12-11 | 2022-01-25 | 22 días | $2,300 |
| 1865 Ocean Dr 4E | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2021-09-06 | 2021-12-20 | 105 días | $3,200 Alquilado por $2,500 |
| 1865 Ocean Dr 14B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2021-09-10 | 2021-10-17 | 19 días | $1,600 |
| 1865 Ocean Dr 15D | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2021-07-26 | 2021-10-08 | 74 días | $2,300 |
| 1865 Ocean 14C | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2021-04-20 | 2021-09-08 | 127 días | $1,650 |
| 1865 Ocean Dr 19E | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2021-06-25 | 2021-08-23 | 40 días | $2,200 |
| 1865 Ocean Dr 20H | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2021-03-05 | 2021-05-01 | 8 días | $1,650 |
| 1865 Ocean Dr 10D | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-03-01 | 2021-04-15 | 393 días | $1,600 Alquilado por $1,550 |
| 1865 Ocean Dr 17D | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-12-17 | 2021-03-26 | 92 días | $1,550 |
| 1865 Ocean Dr 11B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2021-01-29 | 2021-03-05 | 34 días | $1,650 Alquilado por $1,550 |
| 1865 Ocean PH-C | 2 / 2 | 2,812 pies cuadrados | 2020-03-02 | 2021-03-01 | 349 días | $2,900 Alquilado por $2,450 |
| 1865 Ocean 7K | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-10-12 | 2021-02-11 | 0 días | $1,750 Alquilado por $1,700 |
| 1865 Ocean Dr 5E | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2020-11-15 | 2021-02-10 | 87 días | $1,850 Alquilado por $1,600 |
| 1865 Ocean Dr 10B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-11-29 | 2020-12-22 | 23 días | $1,450 |
| 1865 Ocean Dr 2D | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-06-05 | 2020-12-17 | 163 días | $1,550 Alquilado por $1,525 |
| 1865 Ocean Dr 9H | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-07-03 | 2020-11-04 | 124 días | $1,400 Alquilado por $1,350 |
| 1865 Ocean Dr 10G | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-09-23 | 2020-10-15 | 12 días | $1,500 |
| 1865 Ocean Dr 16M | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-07-30 | 2020-10-13 | 75 días | $1,800 Alquilado por $1,750 |
| 1865 Ocean Dr 14B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-06-02 | 2020-07-08 | 36 días | $1,400 |
| 1865 Ocean Dr 8N | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-06-10 | 2020-07-07 | 27 días | $1,499 |
| 1865 Ocean Dr 10M | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2020-03-05 | 2020-03-13 | 8 días | $2,500 Alquilado por $2,000 |
| 1865 Ocean Dr 20K | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2019-11-15 | 2020-02-06 | 70 días | $1,550 Alquilado por $1,500 |
| 1865 Ocean 41 | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | 2019-10-21 | 2020-02-01 | 94 días | $1,600 |
| 1865 Ocean Dr 14H | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2019-10-10 | 2020-01-09 | 70 días | $1,500 Alquilado por $1,400 |
| 1865 Ocean Dr 11B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2019-09-28 | 2019-12-29 | 92 días | $1,650 Alquilado por $2,200 |
| 1865 Ocean Dr 6I | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | 2019-08-17 | 2019-12-01 | 69 días | $1,850 |
| 1865 Ocean Dr 4M | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2019-08-13 | 2019-10-25 | 73 días | $1,450 Alquilado por $1,400 |
| 1865 Ocean Dr 9H | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2019-08-12 | 2019-10-01 | 50 días | $1,450 Alquilado por $1,350 |
| 1865 Ocean Dr 8K | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2019-04-17 | 2019-08-20 | 125 días | $1,600 |
| 1865 Ocean Dr 6L | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2019-03-25 | 2019-05-31 | 56 días | $1,595 Alquilado por $1,450 |
| 1865 Ocean Dr 16M | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2019-03-08 | 2019-05-15 | 68 días | $1,750 Alquilado por $1,600 |
| 1865 Ocean Dr 3I | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | 2019-01-01 | 2019-05-15 | 131 días | $1,400 |
| 1865 Ocean Dr 14B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2019-04-04 | 2019-05-08 | 34 días | $1,400 |
| 1865 Ocean Dr 17N | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2019-03-20 | 2019-05-08 | 39 días | $1,425 Alquilado por $1,400 |
| 1865 Ocean Dr 20H | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2018-10-06 | 2019-05-06 | 155 días | $1,650 Alquilado por $1,600 |
| 1865 Ocean Dr 10B | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2019-03-09 | 2019-04-01 | 10 días | $1,600 Alquilado por $1,550 |
| 1865 Ocean Dr 10F | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2018-11-09 | 2019-03-01 | 105 días | $1,950 Alquilado por $1,820 |
| 1865 Ocean Dr 20K | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2018-10-05 | 2019-01-15 | 102 días | $1,500 |
| 1865 Ocean Dr 17D | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2018-10-09 | 2019-01-14 | 97 días | $1,600 Alquilado por $1,550 |
| 1865 Ocean Dr 10D | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2018-10-07 | 2019-01-03 | 77 días | $1,525 Alquilado por $1,600 |
| 1865 Ocean Dr 4K | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2018-11-12 | 2018-11-28 | 16 días | $2,500 |
| 1865 Ocean Dr 20A | 2 / 2 | 1,776 pies cuadrados | 2018-08-18 | 2018-11-01 | 24 días | $2,500 |
| 1865 Ocean Dr 4I | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | 2018-06-13 | 2018-10-15 | 110 días | $1,500 |
| 1865 Ocean Dr 9M | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2018-07-02 | 2018-09-01 | 32 días | $1,650 |
| 1865 Ocean Dr 5E | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | 2018-03-16 | 2018-08-06 | 130 días | $1,800 |
| 1865 Ocean Dr 10I | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | 2018-07-05 | 2018-07-25 | 20 días | $1,500 Alquilado por $1,450 |
