Apartamentos en Prince George, Hallandale Beach en venta | Precios actuales
2 habitaciones en Prince George
1 habitaciones en Prince George
$215,000 #|# 2G – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$219,900 #|# 6c – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$250,000 #|# 14I – 1,217 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$259,000 #|# 2D – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$295,000 #|# 5J – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$299,000 #|# 11J – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$300,000 #|# 16H – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$319,999 #|# 11L – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$359,000 #|# 17C – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$359,900 #|# 11N – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$378,000 #|# 16B – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$444,900 #|# 17 N – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$449,000 #|# 15B – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 4F | $430,000 | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | $251.46 | hace 840 días |
1 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
