Apartamentos en Prince|Georg|George|Prince George en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en PRINCE GEORGE ARMS CONDO
2 habitaciones en PRINCE GEORGE ARMS CONDO
1 habitaciones en PRINCE GEORGE ARMS CONDO
$2,150 #|# 4C – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$2,195 #|# 5H – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$2,250 #|# 9I – 1,217 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$2,300 #|# 15C – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$2,300 #|# 14D – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$2,550 #|# 5J – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$4,400 #|# 14N – 1,300 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 21c | $8,500 | 3 / 3 | 2,812 pies cuadrados | hace 45 días | Furnished,Furniture Only |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12E | $2,500 | 2 / 2 | 1,710 pies cuadrados | hace 26 días | Unfurnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4C | $2,150 | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | hace 135 días | Furnished |
| 5H | $2,195 | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
| 9I | $2,250 | 1 / 2 | 1,217 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 15C | $2,300 | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | hace 26 días | Furnished |
| 14D | $2,300 | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | hace 22 días | Furnished |
| 5J | $2,550 | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | hace 2 días | Unfurnished |
| 14N | $4,400 | 1 / 2 | 1,300 pies cuadrados | hace 73 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
